riepilogo risultati campionato

Conduttore Nome del cane Catalogo Sorteggio A B C Totale Qualifica Class. fine gara
IPO 1                
Kross Alexander Flash Von Der Vill 19 14 93 90 90 273 Molto Buono 1
Rosi Cristiano Nemo di Oroval 21 7 94 81 91 266 Buono 2
Allocca Giuseppe Kira 16 16 98 85 80 263 Buono 3
Pierini Luca Golpe della Decima Mas 6 13 96 74 90 260 Buono 4
Dotto Gabriele Holz di Oroval 15 15 91 77 91 259 Buono 5
Cannas Luca Orel dell'Ichnos 1 8 94 83 80 257 Buono 6
Rossi Daniela Fire delle Giubbe Rosse 17 18 81 83 89 253 Buono 7
Briguccia Antonella Denny di Casa Corvaia 13 3 89 77 87 253 Buono 8
Passudetti Gabriella Ivonne della Decima Mas 9 11 99 75 76 250 Buono 9
Panini Vincenzo Quina dello Zio 8 17 77 85 87 249 Buono 10
Moscatelli Andrea Mike del Catone 7 12 94 78 74 246 Buono 11
Delucchi Roberto Gandi di Oroval 20 5 87 80 74 241 Buono 12
Gallinella Muzi Alessandra Witch 4 6 94 85 0 179 N.Q.  
Mariotti Luigi Fly della Decima Mas 12 10 84 55 83 222 N.Q.  
Moresi Luciano Thico di Oroval 5 4 78 62 80 220 N.Q.  
Mastropiero Monica Viola della Decima Mas 2 9 94 81 2 177 N.Q.  
Oberburger Erna Fina Von Der Vill 18 1 Squalificato    
Cappelletti Daniele Birba di Casa Nappi detta Baylesh 11 2 Squalificato    
Aldobrandi David Atos di Casa Nappi 10   Assente           288
Briguccia Antonella Emy 14   Assente          
Ghidelli Luigi Eiko 3   Assente          
Thione Francesco Aik di Casa Libardi 22   Assente          
Sarandrea Bruno Vito della Decima Mas 23   Assente          
IPO 2  
Baglini Gabriele Oxigen della Decima Mas 27 22 98 89 98 285 Molto Buono 1
Giova Umberto Fea 31 29 99 94 90 283 Molto Buono 2
Giunta Giuseppe Pulse della Decima Mas 38 31 97 89 86 272 Molto Buono 3
Veronesi Elisabetta Lisa di Oroval 36 24 99 85 87 271 Molto Buono 4
Polverari Paolo Pascia della Decima Mas 34 21 99 85 86 270 Molto Buono 5
Piluso Alberino Nubi di Oroval 25 27 82 86 89 257 Buono 6
Pergola Gianluca Pascha della Decima Mas 33 19 85 85 86 256 Buono 7
Cocciolone Giampiero Akim 37 20 98 70 87 255 Buono 8
Cianfa Simona Anette della Decima Mas 35 28 90 83 79 252 Buono 9
Antonini Giovanni Zibo della Decima Mas 30 25 93 73 83 249 Buono 10
Marcantoni Giorgio Nocs della Decima Mas 24 26 87 70 90 247 Buono 11
Caraffa Marco Mutz 26 23 87 77 83 247 Buono 12
Manzini Marco Artu di Casa Nappi 28 32 90 80 77 247 Buono 13
Antonucci Francesca Ivan di Oroval 29 30 96 67 92 255 N.Q.  
Matani Amerigo Brenda di Castel Cerreto 39   Assente        
Kirschestein Renate Giovepluvio Dixi 32   Assente        
IPO 3      
Barbanera Daniele Ghena della Decima Mas 71 60 97 92 96 285 Molto Buono 1
Bottazzo Raffaello Cold 54 53 96 93 93 282 Molto Buono 2
Ricchi Luigi Anky 45 40 98 93 88 279 Molto Buono 3
Frattaroli Roberto Boss dei Lupi di Mare 65 57 98 83 95 276 Molto Buono 4
De Piccoli Pietro Ex 68 44 94 92 90 276 Molto Buono 5
Tiseno Nicola Axel 50 39 96 92 86 274 Molto Buono 6
Damato Savino Chock 42 63 96 86 90 272 Molto Buono 7
Bonaccorso Giovanni Mayflowerstaff Golia 40 47 96 94 79 269 Buono 8
Gambetta Gianfranco Akim 67 43 91 84 92 267 Buono 9
Buratti Valerio Kim 60 36 89 86 89 264 Buono 10
Padurariu Costel Hera della Decima Mas 73 35 93 81 89 263 Buono 11
Stella Paolo Aiko  53 54 84 90 85 259 Buono 12
Valentini Piero Aiko dell'Antico Guerriero 44 59 94 80 84 258 Buono 13
Maldotti Edi Shark 56 62 81 87 88 256 Buono 14
Sacco Barbara Gipsy di Oroval 62 56 86 82 88 256 Buono 15
Garagnani Renato Erich di Casa Lezier 49 58 95 89 70 254 Buono 16
Nappi Raffaele Arro di Casa Nappi 46 38 95 85 72 252 Buono 17
Passudetti Gabriella Ania 47 46 82 88 78 248 Buono 18
Frullani Francesco Hgnost della Decima Mas 43 51 79 86 78 243 Buono 19
Amistani Luciano Beautifullgrey 69 55 76 84 83 243 Buono 20
Boscarol Francesco Cen delle Fiamme D'Argento 61 50 76 76 82 234 Sufficiente 21
Corà Valerio Illy della Decima Mas 52 61 88 75 70 233 Sufficiente 22
Cittadini Maurizio Heron di Casa Mary detto Hardy 55 34 70 88 70 228 Sufficiente 23
Lo Brutto Marcello Wem 66 37 99 64 74 237 N.Q.  
Veronese Claudio Cleo 59 48 81 63 78 222 N.Q.  
Ferri Luca Lacky di Oroval 72 52 97 65 84 246 N.Q.  
Ponti Alessandro Lotar di Casa Derna 48 41 89 70 Ritirato      
Bucci Cataldo Orly della Zattera 74 42 79 Squalificato sez. B  
Capitanio Giuseppe Mushu di Oroval 63 49 86 85 Squalificato sez. C  
Messina Guglielmo Elf della Decima Mas 41 45 70 72 Squalificato sez. C  
Vannucci Renzo Bruno 57 33 78 84 Squalificato sez. C  
Diamanti Pierluigi Igor della Decima Mas 70   Assente        
Zappi Franco Baro di Bastiglia 64   Assente